Interest Rate
Fixed Deposit
PRODUCTS | INTEREST RATES |
---|---|
चण्डेश्वरी आवधिक बचत (६ महिना ) | 12.5% |
चण्डेश्वरी आवधिक बचत (१ बर्ष ) | 12.75% |
चण्डेश्वरी आवधिक बचत (२ बर्ष ) | 11.75% |
चण्डेश्वरी आवधिक बचत (३ बर्ष ) | 11.75% |
चण्डेश्वरी समृद्धि बचत (३ महिना ) | 12.25% |
चण्डेश्वरी समृद्धि बचत (६ महिना ) | 12.5% |
चण्डेश्वरी समृद्धि बचत (१२ महिना ) | 12.75% |
Saving and its Interest Rates
PRODUCTS | INTEREST RATES |
---|---|
बाल बचत | 7.5% |
व्यवसायीक सामुहीक बचत | 6.25% |
चाडपर्व बचत | 7% |
दैनीक बचत | 6.5% |
घरदैलाे बचत | 6.5% |
जेष्ठ नागरिक बचत | 6.75% |
सामुहिक बचत | 6.5% |
नरनारी बचत | 6.75% |
नियमित मासिक स्वऐछिक बचत | 6.5% |
नियमित मासिक बचत | 7.5% |
बिषेश बचत (न्यनतम मैज्दात रु २५०००) | 7% |
बिषेश बचत (न्यनतम मैज्दात रु २०००) | 6.5% |
कर्मचारी संञ्चयकोश बचत | 6.5% |
ऋण संकलन बचत | 0% |
Loan and its Interest Rates
PRODUCTS | INTEREST RATES |
---|---|
कृषि ऋण | 14% |
व्यवसायीक ऋण | 14% |
व्यवसाय प्रबद्र्धन ऋण | 15% |
साना तथा घरेलु उद्योग ऋण | 14% |
शैक्षिक ऋण | 15% |
व्यक्तिगत जमानी ऋण | 15.5% |
घर जग्गा खरिद ऋण | 15.5% |
हायर पर्चेज ऋण (२ पाङग्रे ) | 15.25% |
हायर पर्चेज ऋण (४ पाङग्रे ) | 15.25% |
औद्योगीक ऋण | 14% |
खरखाँचो ऋण | 15.5% |
घर निमार्ण ऋण | 15% |
सेवा व्यवसाय ऋण | 14% |
चण्डेश्वरी ऋण (आवधिक बचत सुरक्षण ) | +2% on Fixed Interest Rate |