Interest Rate
Fixed Deposit
| PRODUCTS | INTEREST RATES |
|---|---|
| चण्डेश्वरी आवधिक बचत (२ बर्ष ) | 6.00 % |
| चण्डेश्वरी आवधिक बचत (३ बर्ष ) | 7.00 % |
| चण्डेश्वरी समृद्धि बचत (३ महिना ) | - |
| चण्डेश्वरी समृद्धि बचत (६ महिना ) | 4.50 % |
| चण्डेश्वरी समृद्धि बचत (१२ महिना ) | 5.00 % |
Saving and its Interest Rates
| PRODUCTS | INTEREST RATES |
|---|---|
| बाल बचत | 7.00 % |
| चाडपर्व बचत | 4.25 % |
| दैनीक बचत | 3.75 % |
| घरदैलाे बचत | 3.75 % |
| जेष्ठ नागरिक बचत | 4.75 % |
| सामुहिक बचत | 3.75 % |
| नरनारी बचत | 4.25 % |
| नियमित मासिक स्वऐछिक बचत | 3.75 % |
| नियमित मासिक बचत | 6.50 % |
| बिषेश बचत (न्यनतम मैज्दात रु २५०००) | 4.50 % |
| बिषेश बचत (न्यनतम मैज्दात रु २०००) | 4.00 % |
| चण्डेश्वरी खुत्रुक्के बचत | 4.75 % |
| चण्डेश्वरी धनलक्ष्मी बचत | 7.00 % |
Loan and its Interest Rates
| PRODUCTS | INTEREST RATES |
|---|---|
| कृषि ऋण | 8.50 % |
| व्यवसायीक ऋण | 10.25 % |
| व्यवसाय प्रबद्र्धन ऋण | 11.25 % |
| साना तथा घरेलु उद्योग ऋण | 19.50 % |
| शैक्षिक ऋण | 10.75 % |
| व्यक्तिगत जमानी ऋण | 11.75 % |
| घर जग्गा खरिद ऋण | 11.75 % |
| हायर पर्चेज ऋण (२ पाङग्रे ) | 11.25 % |
| हायर पर्चेज ऋण (४ पाङग्रे ) | 11.25 % |
| औद्योगीक ऋण | 9.75 % |
| खरखाँचो ऋण | 11.75 % |
| घर निमार्ण ऋण | 10.75 % |
| सेवा व्यवसाय ऋण | 9.75 % |
| चण्डेश्वरी ऋण (आवधिक बचत सुरक्षण ) | +2% on Fixed Interest Rate |
| व्यवसाय उत्थान ऋण | 8.99 % |
| हरित सवारी तथा बैकल्पीक उर्जा व्यवसाय ऋण | 8.50 % |
| समुह जमानी ऋण | 11.75 % |
| साना तथा घरेलु व्यवसाय सहुलिएत ऋण | 8.50 % |
| महिला शशक्तिकरण ऋण | 8.75 % |
English
Nepali
